このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

輸入累年実績                

財務省「貿易統計」をもとに、我が国の農林水産物輸入額の推移を1955年から掲載しています。

単位:億円

西暦 農林水産物  
農産物 林産物 水産物
1955年 5,696 5,400 275 21
1956年 6,180 5,813 340 27
1957年 6,388 6,030 332 26
1958年 5,471 5,071 366 34
1959年 5,943 5,376 539 28
1960年 6,959 6,223 681 55
1961年 8,425 7,335 1,008 82
1962年 8,147 6,842 1,198 107
1963年 10,530 8,789 1,528 214
1964年 11,802 9,824 1,655 323
1965年 12,425 10,181 1,870 374
1966年 14,748 11,591 2,554 603
1967年 16,010 11,747 3,573 690
1968年 17,353 12,154 4,477 721
1969年 19,056 13,156 4,962 938
1970年 22,495 15,113 6,236 1,146
1971年 22,778 15,577 5,667 1,533
1972年 24,919 17,001 6,014 1,903
1973年 38,260 24,602 10,658 3,001
1974年 48,197 32,554 12,410 3,232
1975年 46,394 33,255 9,283 3,855
1976年 52,184 34,433 12,115 5,636
1977年 52,138 33,671 11,890 6,577
1978年 44,984 28,218 10,001 6,765
1979年 63,187 36,049 17,830 9,308
1980年 66,193 40,066 18,484 7,643
1981年 61,116 40,527 11,790 8,799
1982年 63,898 40,194 13,236 10,467
1983年 60,626 39,600 10,995 10,031
1984年 65,760 44,078 11,180 10,502
1985年 62,884 40,274 10,849 11,760
1986年 50,478 30,655 8,446 11,377
1987年 54,205 30,630 11,240 12,335
1988年 60,697 35,099 11,545 14,053
1989年 70,227 40,744 14,983 14,500
1990年 72,806 41,904 14,826 16,075
1991年 71,087 40,495 13,716 16,876
1992年 70,936 40,363 13,770 16,803
1993年 68,201 35,754 16,171 16,276
1994年 71,038 39,168 14,779 17,091
1995年 71,170 39,186 14,771 17,212
1996年 82,837 46,381 17,319 19,138
1997年 84,821 47,142 18,223 19,456
1998年 75,683 46,322 11,944 17,416
1999年 70,591 40,933 12,264 17,395
2000年 69,140 39,714 12,087 17,340
2001年 72,120 42,992 11,891 17,237
2002年 72,085 43,011 11,452 17,622
2003年 70,775 43,681 11,403 15,692
2004年 74,554 45,739 12,446 16,370
2005年 76,574 47,922 11,965 16,687
2006年 80,859 50,041 13,749 17,068
2007年 85,574 55,304 13,905 16,365
2008年 87,082 59,821 11,565 15,696
2009年 66,661 45,609 8,085 12,967
2010年 71,194 48,281 9,204 13,709
2011年 80,652 55,842 10,264 14,547
2012年 79,178 54,419 9,712 15,047
2013年 89,531 61,365 12,369 15,797
2014年 92,408 63,223 12,615 16,569
2015年 95,209 65,629 12,413 17,167
2016年 85,480 58,273 11,228 15,979
2017年 93,732 64,259 11,722 17,751
2018年 96,688 66,220 12,558 17,910
2019年 95,198 65,946 11,848 17,404
2020年 88,965 62,129 12,188 14,649
2021年 101,796 70,402 15,280 16,114
2022年 134,224 92,405 21,087 20,732

 


Excelファイル(EXCEL : 15KB)


お問合せ先

輸出・国際局国際経済課

代表:03-3502-8111(内線3477)
ダイヤルイン:03-3502-5928